SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.R. | D.D. | M.M. | L.K. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub LOFEK | 1,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #1 | |
Unia Oświęcim | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | ||||
2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Piotr SIKORSKI | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | #2 | |
Ochota Warszawa | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | ||||
3,2 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | |||||
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Adrian FILANOWSKI | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #3 | |
Unia Oświęcim | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | ||||
2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Andżelika RZECZKOWSKA-DRAB | A.R. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 4 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2011-12-10 21:07