Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elizaveta LABUNETS GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.88 | 11.93 | 15.95 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 4.13 | 0.00 | #19 | |
2 | Lucyna OKHREM UKS Salchof Warszawa | 26.90 | 11.08 | 15.82 | 3.75 | 3.88 | 4.00 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
3 | Angelika ORDOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 26.03 | 11.96 | 14.07 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 3.69 | 0.00 | #3 | |
4 | Anna CZENKUSZ KS Start-Wisla Torun | 25.27 | 11.90 | 13.37 | 3.56 | 3.19 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
5 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 25.01 | 12.00 | 13.01 | 3.50 | 3.13 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
6 | Teresa KAPICA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.01 | 11.70 | 12.31 | 3.25 | 2.94 | 3.06 | 3.06 | 0.00 | #6 | |
7 | Aleksandra KOMUDA KS Start-Wisla Torun | 23.88 | 11.62 | 12.26 | 3.19 | 3.13 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #10 | |
8 | Sandra TUJAKA MKS Axel Torun | 23.59 | 9.78 | 13.81 | 3.56 | 3.31 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
9 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.86 | 10.73 | 13.13 | 3.25 | 3.19 | 3.19 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
10 | Anna LUKASIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.52 | 10.07 | 12.45 | 3.19 | 2.94 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #12 | |
11 | Weronika JARUGA LTLF Lodz | 21.42 | 9.05 | 13.37 | 3.56 | 3.31 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #16 | |
12 | Natalia SIOTOR LTLF Lodz | 20.98 | 8.85 | 12.13 | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #4 | |
13 | Joanna KONIUSZY GKS Stoczniowiec Gdansk | 19.50 | 9.12 | 11.38 | 2.94 | 2.81 | 2.75 | 2.88 | 1.00 | #5 | |
14 | Wiktoria JATCZAK LTLF Lodz | 19.34 | 7.84 | 11.50 | 3.00 | 2.75 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #14 | |
15 | Weronika JAKUBOWSKA MKL Lodz | 18.41 | 7.53 | 10.88 | 2.88 | 2.63 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #18 | |
16 | Zuzanna ZIEMINSKA UKS Szostka Elblag | 17.80 | 6.92 | 10.88 | 2.81 | 2.56 | 2.63 | 2.88 | 0.00 | #17 | |
17 | Oliwia STASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 17.78 | 7.52 | 11.26 | 2.88 | 2.75 | 2.69 | 2.94 | 1.00 | #15 | |
18 | Melania GALAS-HERMANOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 16.96 | 5.08 | 11.88 | 2.94 | 2.94 | 2.81 | 3.19 | 0.00 | #2 | |
19 | Julia RUSINOWSKA UKS Szostka Elblag | 13.81 | 3.75 | 10.06 | 2.50 | 2.19 | 2.56 | 2.81 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2011-11-12 18:11