SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | E.L. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna MĘDELA | 1,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,0 | 3,1 | ||||
6,1 | 5,8 | 6,1 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Alicja ROGALSKA | 2,0 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,1 | 2,8 | ||||
5,6 | 6,2 | 5,5 | |||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | Klaudia MALENA | 3,0 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,1 | 5,5 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Justyna WAWRZACZ | 4,0 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | #9 | |
MOSIR Cieszyn | 2,7 | 3,1 | 2,7 | ||||
5,3 | 5,8 | 5,2 | |||||
4 | 2 | 5 | |||||
5 | Dominika GRĘDEL | 5,0 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | #15 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 2,7 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,0 | 5,6 | |||||
5 | 5 | 2 | |||||
6 | Julia KNUROWSKA | 6,0 | 2,3 | 2,3 | 2,6 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,8 | 4,8 | 5,2 | |||||
7 | 6 | 6 | |||||
7 | Sabina NOWOTNY | 7,0 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | #11 | |
UKŁF Piast Opole | 2,6 | 2,3 | 2,6 | ||||
5,1 | 4,6 | 5,0 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
8 | Oliwia MUSIALIK | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #3 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,1 | 4,2 | 4,3 | |||||
8 | 8 | 9 | |||||
9 | Aleksandra ANTONIK | 9,0 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | #14 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,7 | 2,1 | 2,2 | ||||
3,5 | 4,2 | 4,5 | |||||
13 | 9 | 8 | |||||
10 | Amelia KAWA | 10,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | #12 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 1,9 | 2,0 | 2,1 | ||||
3,6 | 4,0 | 4,1 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Oliwia DANIEL | 11,0 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | #5 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 1,8 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,9 | 4,0 | |||||
12 | 11 | 11 | |||||
12 | Wiktoria BRUD | 12,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||
11 | 12 | 13 | |||||
13 | Hanna MROCZKOWSKA | 13,0 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | #4 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 1,9 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,8 | 3,4 | 3,5 | |||||
9 | 13 | 14 | |||||
14 | Kamila CHAMIELEC | 14,0 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | #13 | |
UKŁF Piast Opole | 1,8 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,4 | 3,4 | 3,6 | |||||
14 | 13 | 12 | |||||
15 | Martyna KRASKA | 15,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | #10 | |
UKŁF Piast Opole | 1,3 | 1,2 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,4 | 2,8 | |||||
15 | 15 | 15 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 2 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-11-05 14:33