SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | E.L. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz KRZEMIŃSKI | 1,0 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #3 | |
UKŁF Piast Opole | 2,8 | 3,0 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,8 | 5,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Eryk WOLAS | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,8 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Szymon SZAREK | 3,0 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,6 | 4,8 | |||||
3 | 3 | 2 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 2 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-11-05 13:12