SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | E.L. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZYCH | 1,0 | 2,7 | 3,0 | 3,0 | #5 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 2,9 | 3,1 | 3,3 | ||||
5,6 | 6,1 | 6,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Karolina BIAŁAS | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | #37 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,5 | 5,8 | 6,0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Klaudia GIERCZAK | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | #3 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 2,8 | 3,0 | 2,7 | ||||
5,4 | 5,7 | 5,3 | |||||
3 | 3 | 6 | |||||
4 | Weronika TOKARCZYK | 4,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | #16 | |
MOSIR Cieszyn | 2,5 | 2,7 | 2,8 | ||||
4,9 | 5,2 | 5,4 | |||||
5 | 4 | 5 | |||||
5 | Karolina GĘBCZYK | 5,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | #29 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,4 | 2,5 | ||||
5,0 | 4,6 | 4,8 | |||||
4 | 5 | 8 | |||||
6 | Weronika JANUS | 6,0 | 2,1 | 1,8 | 2,9 | #35 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,3 | 2,1 | 2,9 | ||||
4,4 | 3,9 | 5,8 | |||||
7 | 7 | 3 | |||||
7 | Jagoda BIAŁEK | 7,0 | 2,3 | 1,5 | 2,9 | #27 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 2,5 | 1,6 | 2,9 | ||||
4,8 | 3,1 | 5,8 | |||||
6 | 12 | 3 | |||||
8 | Paulina GUCWA | 8,0 | 2,0 | 2,1 | 2,5 | #23 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 2,1 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,9 | |||||
8 | 6 | 7 | |||||
9 | Julia ZAMORSKA | 9,0 | 2,1 | 1,8 | 2,2 | #2 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 2,0 | 2,0 | 2,3 | ||||
4,1 | 3,8 | 4,5 | |||||
9 | 8 | 9 | |||||
10 | Martyna SMOCZYŃSKA | 10,0 | 2,0 | 1,7 | 1,5 | #24 | |
MOSIR Cieszyn | 2,0 | 2,0 | 1,7 | ||||
4,0 | 3,7 | 3,2 | |||||
10 | 9 | 11 | |||||
11 | Anna HERNIK | 11,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | #13 | |
MOSIR Cieszyn | 1,8 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,5 | 3,3 | 3,5 | |||||
11 | 11 | 10 | |||||
12 | Angelika ZIELIŃSKA | 12,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,1 | 3,1 | 3,1 | |||||
13 | 12 | 12 | |||||
13 | Helena KUSIEWICZ | 13,0 | 1,2 | 1,9 | 1,5 | #36 | |
Lajkonik Kraków | 1,5 | 1,6 | 1,5 | ||||
2,7 | 3,5 | 3,0 | |||||
18 | 10 | 13 | |||||
14 | Nikola URBAŃCZYK | 14,0 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | #20 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 1,7 | 1,5 | 1,5 | ||||
3,3 | 2,9 | 2,8 | |||||
12 | 15 | 15 | |||||
15 | Oliwia PYTKOWICZ | 15,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,4 | 1,4 | 1,5 | ||||
2,8 | 2,8 | 2,9 | |||||
17 | 17 | 14 | |||||
16 | Oliwia ZIĘBA | 16,0 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | #34 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 1,4 | 1,5 | 1,3 | ||||
2,6 | 3,1 | 2,7 | |||||
19 | 14 | 17 | |||||
17 | Amelia KONIK | 17,0 | 1,5 | 1,3 | 1,1 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
3,0 | 2,8 | 2,5 | |||||
14 | 16 | 21 | |||||
18 | Nikola ADAMCZYK | 18,0 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,4 | 1,3 | ||||
3,0 | 2,7 | 2,6 | |||||
14 | 18 | 19 | |||||
19 | Julia MICHALSKA | 19,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | #21 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 1,3 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,5 | 2,6 | 2,6 | |||||
21 | 19 | 18 | |||||
20 | Rozalia MALINA | 20,0 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | #7 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 1,2 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,4 | 2,5 | 2,8 | |||||
23 | 20 | 16 | |||||
21 | Dorota ZAWADZKA | 21,0 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,9 | 2,4 | 2,4 | |||||
16 | 21 | 22 | |||||
22 | Dominika SZEWCZYK | 22,0 | 1,1 | 1,0 | 1,3 | #4 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 1,1 | 1,0 | 1,3 | ||||
2,2 | 2,0 | 2,6 | |||||
25 | 24 | 19 | |||||
23 | Emilia NOWAK | 23,0 | 1,3 | 0,8 | 1,0 | #12 | |
Lajkonik Kraków | 1,3 | 1,0 | 1,2 | ||||
2,6 | 1,8 | 2,2 | |||||
20 | 26 | 23 | |||||
23 | Aleksandra MĘDELA | 23,0 | 1,3 | 0,9 | 1,1 | #33 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,2 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,5 | 2,0 | 2,2 | |||||
22 | 23 | 24 | |||||
25 | Lucyna BANIK | 25,0 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | #9 | |
UKŁF Piast Opole | 0,8 | 1,2 | 1,1 | ||||
1,5 | 2,2 | 2,1 | |||||
33 | 22 | 25 | |||||
26 | Julia HAŁADUS | 26,0 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | #17 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,2 | 0,9 | 0,9 | ||||
2,4 | 1,8 | 1,6 | |||||
23 | 27 | 30 | |||||
27 | Iwona DRELICH | 27,0 | 0,9 | 0,7 | 1,0 | #19 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 1,0 | 0,9 | 1,0 | ||||
1,9 | 1,6 | 2,0 | |||||
27 | 28 | 26 | |||||
28 | Natalia RACZKOWSKA | 28,0 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | #10 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 1,0 | 0,8 | 1,0 | ||||
1,8 | 1,6 | 1,9 | |||||
28 | 30 | 27 | |||||
29 | Magdalena JĘDRYCZKA | 29,0 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | #38 | |
UKŁ Spin Katowice | 0,6 | 1,0 | 0,9 | ||||
1,3 | 1,9 | 1,8 | |||||
37 | 25 | 28 | |||||
30 | Magdalena KAIM | 30,0 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | #28 | |
Lajkonik Kraków | 0,8 | 0,9 | 0,8 | ||||
1,5 | 1,6 | 1,8 | |||||
33 | 28 | 29 | |||||
31 | Gabriela PAULICZEK | 31,0 | 1,0 | 0,7 | 0,8 | #18 | |
Lajkonik Kraków | 1,1 | 0,8 | 0,8 | ||||
2,1 | 1,5 | 1,6 | |||||
26 | 31 | 31 | |||||
32 | Kinga BURNOS | 32,0 | 0,9 | 0,6 | 0,7 | #8 | |
Lajkonik Kraków | 0,9 | 0,7 | 0,8 | ||||
1,8 | 1,3 | 1,5 | |||||
29 | 34 | 32 | |||||
33 | Angelika KNAP | 33,0 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | #25 | |
Lajkonik Kraków | 0,8 | 0,8 | 0,7 | ||||
1,6 | 1,4 | 1,3 | |||||
31 | 32 | 34 | |||||
34 | Julia BALCAR | 34,0 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | #30 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 0,9 | 0,7 | 0,4 | ||||
1,6 | 1,2 | 0,8 | |||||
30 | 35 | 38 | |||||
35 | Angelika FRĄCKOWIAK | 35,0 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | #22 | |
UKŁ Spin Katowice | 0,7 | 0,6 | 0,7 | ||||
1,4 | 1,2 | 1,5 | |||||
35 | 36 | 33 | |||||
36 | Tatiana KASPRZYK | 36,0 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | #26 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 0,6 | 0,7 | 0,6 | ||||
1,2 | 1,4 | 1,1 | |||||
38 | 33 | 35 | |||||
37 | Karina KADZIK | 37,0 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | #32 | |
Lajkonik Kraków | 0,7 | 0,7 | 0,6 | ||||
1,3 | 1,1 | 1,1 | |||||
36 | 37 | 35 | |||||
38 | Maja SOKOŁOWSKA | 38,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | #9 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 0,8 | 0,6 | 0,5 | ||||
1,6 | 1,1 | 1,0 | |||||
31 | 38 | 37 | |||||
39 | Hanna LESIK | 39,0 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | #31 | |
UKŁF Piast Opole | 0,6 | 0,5 | 0,6 | ||||
1,1 | 1,0 | 1,2 | |||||
39 | 39 | 39 | |||||
40 | Julia GORAYSKA | 40,0 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | #34 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
1,0 | 0,9 | 1,0 | |||||
40 | 40 | 40 | |||||
41 | Wiktoria HACZKIEWICZ | 41,0 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | #39 | |
UIKŁF Piruette-Opole | 0,5 | 0,5 | 0,4 | ||||
1,1 | 0,8 | 0,7 | |||||
41 | 41 | 41 | |||||
42 | Aleksandra POLAK | 42,0 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | #38 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 0,5 | 0,4 | 0,3 | ||||
0,9 | 0,8 | 0,6 | |||||
42 | 42 | 42 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 2 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-11-05 18:33