Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZYCH | UIKŁF Piruette-Opole | 1,0 | 1 |
2 | Karolina BIAŁAS | UKŁ Spin Katowice | 2,0 | 2 |
3 | Klaudia GIERCZAK | UIKŁF Piruette-Opole | 3,0 | 3 |
4 | Weronika TOKARCZYK | MOSIR Cieszyn | 4,0 | 4 |
5 | Karolina GĘBCZYK | UKŁF Unia Oświęcim | 5,0 | 5 |
6 | Weronika JANUS | UKŁ Spin Katowice | 6,0 | 6 |
7 | Jagoda BIAŁEK | UIKŁF Piruette-Opole | 7,0 | 7 |
8 | Paulina GUCWA | UIKŁF Piruette-Opole | 8,0 | 8 |
9 | Julia ZAMORSKA | Zagłębie Sosnowiec SA | 9,0 | 9 |
10 | Martyna SMOCZYŃSKA | MOSIR Cieszyn | 10,0 | 10 |
11 | Anna HERNIK | MOSIR Cieszyn | 11,0 | 11 |
12 | Angelika ZIELIŃSKA | UKŁ Spin Katowice | 12,0 | 12 |
13 | Helena KUSIEWICZ | Lajkonik Kraków | 13,0 | 13 |
14 | Nikola URBAŃCZYK | UIKŁF Piruette-Opole | 14,0 | 14 |
15 | Oliwia PYTKOWICZ | UKŁF Unia Oświęcim | 15,0 | 15 |
16 | Oliwia ZIĘBA | UIKŁF Piruette-Opole | 16,0 | 16 |
17 | Amelia KONIK | UKŁF Unia Oświęcim | 17,0 | 17 |
18 | Nikola ADAMCZYK | UKŁF Unia Oświęcim | 18,0 | 18 |
19 | Julia MICHALSKA | UIKŁF Piruette-Opole | 19,0 | 19 |
20 | Rozalia MALINA | Zagłębie Sosnowiec SA | 20,0 | 20 |
21 | Dorota ZAWADZKA | UKŁF Unia Oświęcim | 21,0 | 21 |
22 | Dominika SZEWCZYK | Zagłębie Sosnowiec SA | 22,0 | 22 |
23 | Emilia NOWAK | Lajkonik Kraków | 23,0 | 23 |
23 | Aleksandra MĘDELA | UKŁF Unia Oświęcim | 23,0 | 23 |
25 | Lucyna BANIK | UKŁF Piast Opole | 25,0 | 25 |
26 | Julia HAŁADUS | UKŁ Spin Katowice | 26,0 | 26 |
27 | Iwona DRELICH | UIKŁF Piruette-Opole | 27,0 | 27 |
28 | Natalia RACZKOWSKA | UIKŁF Piruette-Opole | 28,0 | 28 |
29 | Magdalena JĘDRYCZKA | UKŁ Spin Katowice | 29,0 | 29 |
30 | Magdalena KAIM | Lajkonik Kraków | 30,0 | 30 |
31 | Gabriela PAULICZEK | Lajkonik Kraków | 31,0 | 31 |
32 | Kinga BURNOS | Lajkonik Kraków | 32,0 | 32 |
33 | Angelika KNAP | Lajkonik Kraków | 33,0 | 33 |
34 | Julia BALCAR | Zagłębie Sosnowiec SA | 34,0 | 34 |
35 | Angelika FRˇCKOWIAK | UKŁ Spin Katowice | 35,0 | 35 |
36 | Tatiana KASPRZYK | Zagłębie Sosnowiec SA | 36,0 | 36 |
37 | Karina KADZIK | Lajkonik Kraków | 37,0 | 37 |
38 | Maja SOKOŁOWSKA | Zagłębie Sosnowiec SA | 38,0 | 38 |
39 | Hanna LESIK | UKŁF Piast Opole | 39,0 | 39 |
40 | Julia GORAYSKA | MKŁ Krakowianka Kraków | 40,0 | 40 |
41 | Wiktoria HACZKIEWICZ | UIKŁF Piruette-Opole | 41,0 | 41 |
42 | Aleksandra POLAK | UKŁF Unia Oświęcim | 42,0 | 42 |
Utworzono: 2011-11-05 18:33