SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | E.L. | J.W. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 4,0 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 4,3 | 4,4 | 4,3 | ||||
8,5 | 8,6 | 8,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Erika NERSESYAN | 2,0 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | #4 | |
UKŁ Spin Katowice | 4,2 | 4,2 | 4,0 | ||||
8,1 | 8,2 | 7,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Izabela MARZEC | 3,0 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | #3 | |
Zagłębie Sosnowiec SA | 3,8 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,4 | 7,2 | 7,2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Anna ZAJĄC | 4,0 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,6 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Julia KRZYSTEK | 5,0 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | #2 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 2,8 | 2,5 | ||||
5,6 | 5,4 | 4,8 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 2 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Utworzono: 2011-11-05 13:13