FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liubov EFIMENKO | FIN | 103.00 | 1 | 1 |
2 | Elizaveta YUSHENKO | RUS | 100.48 | 2 | 3 |
3 | Aleksandra GOLOVKINA | LTU | 99.07 | 3 | 2 |
4 | Guia TAGLIAPIETRA | ITA | 87.36 | 4 | 4 |
5 | Viviene SCHOTT | GER | 83.56 | 6 | 6 |
6 | Chiara THIELE | GER | 83.42 | 5 | 7 |
7 | Lea HAUER | GER | 80.74 | 9 | 5 |
8 | Elzbeta KROPA | LTU | 79.79 | 7 | 8 |
9 | Hannah RUHRNOSL | AUT | 74.21 | 8 | 11 |
10 | Lucyna OKHREM | POL | 73.09 | 11 | 9 |
11 | Elzbieta GABRYSZAK | POL | 70.56 | 10 | 13 |
12 | Roosa LATVALA | FIN | 70.18 | 15 | 10 |
13 | Vala Run MAGNUSDOTTIR | ISL | 68.34 | 12 | 14 |
14 | Evelina RAGAITE | LTU | 67.85 | 16 | 12 |
15 | Ada WAWRZYK | POL | 64.26 | 13 | 17 |
16 | Sine Mari LEITE | NOR | 63.10 | 17 | 16 |
17 | Sandra TUJAKA | POL | 61.65 | 14 | 21 |
18 | Dovile DIDZGALVYTE | LTU | 61.44 | 22 | 15 |
19 | Mia NOKLEBY | NOR | 60.94 | 18 | 19 |
20 | Lumi KIURU | FIN | 60.10 | 20 | 22 |
21 | Petronelle J. GROTVEDT | NOR | 59.03 | 21 | 20 |
22 | Pernille SIMENSEN | NOR | 58.34 | 28 | 18 |
23 | Martyna CZARNOBAJ | POL | 58.02 | 19 | 24 |
24 | Pernille MOEN | NOR | 56.99 | 24 | 23 |
25 | Rosa TUOMINEN | FIN | 55.41 | 25 | 25 |
26 | Erika KANGASMAKI | FIN | 53.14 | 23 | 26 |
27 | Nora BACHER | NOR | 50.28 | 29 | 27 |
28 | Vilte RADZVILAVCIUTE | LTU | 50.23 | 27 | 28 |
29 | Anna LUKASIAK | POL | 49.42 | 26 | 29 |
WD | Hannah MIARZLIKINA | BLR | |||
WD | Darja SHATIBELKO | LAT |
Last Update: 2011-11-20 12:46