SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYŃSKA | 1,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #4 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,4 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,5 | 6,6 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Natalia KOZIEJOWSKA | 2,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | #11 | |
UKS Salchof Warszawa | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,3 | 6,3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Kornelia HAŁAS | 3,0 | 2,1 | 2,2 | 2,5 | #14 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 2,4 | 2,8 | 2,7 | ||||
4,5 | 5,0 | 5,2 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Oliwia GAŁA | 4,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | #7 | |
UKŁ SP46 Łódź | 2,5 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,7 | 4,9 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Zofia MARSZAŁŁ | 5,0 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | #18 | |
UKŁF Ochota Warszawa | 1,8 | 2,1 | 1,9 | ||||
3,6 | 4,1 | 3,8 | |||||
6 | 5 | 5 | |||||
6 | Patrycja ŁĄCZYŃSKA | 6,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | #2 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,7 | 3,5 | 3,6 | |||||
5 | 6 | 6 | |||||
7 | Julia MICHALCZAK | 7,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | #1 | |
MKS Axel Toruń | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Marta JÓWKO | 8,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | #5 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,5 | 1,6 | 1,7 | ||||
2,9 | 3,1 | 3,2 | |||||
9 | 8 | 8 | |||||
9 | Aleksandra SIKORA | 9,0 | 1,4 | 1,4 | 1,6 | #12 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,6 | 1,6 | 1,6 | ||||
3,0 | 3,0 | 3,2 | |||||
8 | 9 | 9 | |||||
10 | Wiktoria BADIN | 10,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | #3 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,4 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,7 | 2,6 | 2,6 | |||||
10 | 10 | 11 | |||||
11 | Karolina HEBDA | 11,0 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | #10 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,4 | 1,3 | 1,4 | ||||
2,5 | 2,4 | 2,7 | |||||
11 | 12 | 10 | |||||
12 | Hanna SOLECKA | 12,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | #16 | |
UKS Salchof Warszawa | 1,3 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,4 | 2,3 | 2,4 | |||||
12 | 13 | 13 | |||||
13 | Lidia SZCZEPKOWSKA | 13,0 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | #13 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 1,2 | 1,3 | 1,1 | ||||
2,4 | 2,5 | 2,2 | |||||
13 | 11 | 14 | |||||
14 | Aleksandra PAZIEWSKA | 14,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #17 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 1,3 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,3 | 2,2 | 2,5 | |||||
14 | 14 | 12 | |||||
15 | Karolina KUCZEWSKA | 15,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #6 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,0 | 2,1 | 2,1 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
16 | Julia ZIARKOWSKA | 16,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | #15 | |
KS Start-Wisła Toruń | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
1,6 | 1,6 | 1,5 | |||||
16 | 16 | 17 | |||||
17 | Julita SITKOWSKA | 17,0 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | #9 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,8 | 0,8 | 0,9 | ||||
1,5 | 1,5 | 1,7 | |||||
17 | 17 | 16 | |||||
18 | Amelia PAWŁOWSKA | 18,0 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | #8 | |
MUKS Euro6 Warszawa | 0,8 | 0,7 | 0,7 | ||||
1,4 | 1,3 | 1,3 | |||||
18 | 18 | 18 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2012-01-14 23:42