SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.G. | I.J. | J.W. | A.J. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna MĘDELA | 1,0 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
6,4 | 7,0 | 7,0 | 7,1 | 7,0 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Klaudia MALENA | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,3 | 6,0 | 6,7 | 6,4 | 6,4 | |||||
2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | Dominika GRĘDEL | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | #3 | |
Zagłębie Sosnowiec S.A. | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | ||||
5,7 | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | |||||
4 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||
4 | Justyna WAWRZACZ | 4,0 | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | #17 | |
KS MOSiR Cieszyn | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | ||||
6,0 | 5,7 | 6,2 | 5,9 | 6,0 | |||||
3 | 4 | 4 | 6 | 4 | |||||
5 | Alicja ROGALSKA | 5,0 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 3,3 | 3,0 | ||||
5,2 | 5,5 | 5,6 | 6,5 | 5,8 | |||||
9 | 5 | 7 | 2 | 6 | |||||
6 | Katerina BOCKOVA | 6,0 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | #16 | |
KS MOSiR Cieszyn | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 3,3 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,2 | 5,8 | 6,3 | 5,5 | |||||
5 | 7 | 5 | 4 | 8 | |||||
7 | Julia KNUROWSKA | 7,0 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 5,9 | |||||
6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
8 | Sabina NOWOTNY | 8,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,7 | #4 | |
UKŁF Piast Opole | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,9 | ||||
5,0 | 5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,6 | |||||
10 | 7 | 9 | 8 | 7 | |||||
9 | Dasza GUZ | 9,0 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 2,4 | #15 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,8 | 2,6 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,0 | 4,9 | 5,6 | 5,0 | |||||
6 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||
10 | Oliwia MUSIALIK | 10,0 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | #12 | |
Zagłębie Sosnowiec S.A. | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | ||||
5,2 | 4,8 | 5,4 | 4,8 | 4,9 | |||||
8 | 10 | 8 | 10 | 10 | |||||
11 | Wiktoria BRUD | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | |||||
11 | 11 | 12 | 11 | 12 | |||||
12 | Amelia KAWA | 12,0 | 1,9 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | 2,1 | #9 | |
Zagłębie Sosnowiec S.A. | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | ||||
3,6 | 4,1 | 4,3 | 3,7 | 4,2 | |||||
14 | 12 | 11 | 12 | 11 | |||||
13 | Aleksandra ANTONIK | 13,0 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 1,9 | 1,9 | #2 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,5 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | 3,6 | |||||
15 | 13 | 15 | 13 | 13 | |||||
14 | Kamila CHAMIELEC | 14,0 | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 1,6 | 1,7 | #5 | |
UKŁF Piast Opole | 2,0 | 1,7 | 1,1 | 1,4 | 1,7 | ||||
4,0 | 3,4 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | |||||
12 | 14 | 17 | 14 | 14 | |||||
15 | Hanna MROCZKOWSKA | 15,0 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,6 | #10 | |
UIKŁF Piruette Opole | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | ||||
3,9 | 3,1 | 3,5 | 2,9 | 3,3 | |||||
13 | 15 | 13 | 15 | 15 | |||||
16 | Karolina ZARZECZNY | 16,0 | 1,6 | 1,4 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | #13 | |
UKS Mors Dębica | 1,6 | 1,4 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | ||||
3,2 | 2,8 | 3,5 | 2,5 | 3,0 | |||||
16 | 16 | 13 | 16 | 16 | |||||
17 | Martyna KRASKA | 17,0 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,1 | #11 | |
UKŁF Piast Opole | 1,7 | 1,3 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | ||||
3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,1 | 2,2 | |||||
17 | 17 | 16 | 17 | 17 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 2 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2011-12-03 12:03