SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | A.J. | J.G. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakub LOFEK | 1,0 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,2 | 4,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Tymon MARZEC | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | #4 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,0 | 1,6 | 2,2 | ||||
3,9 | 3,2 | 4,3 | |||||
2 | 5 | 2 | |||||
3 | Paweł JAKUBIEC | 3,0 | 1,4 | 1,9 | 1,9 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 2,0 | 2,2 | ||||
3,2 | 3,9 | 4,1 | |||||
5 | 2 | 3 | |||||
4 | Adrian FILANOWSKI | 4,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 1,6 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,2 | 3,9 | |||||
3 | 5 | 4 | |||||
5 | Dominik AUGUSTYNIAK | 5,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,4 | 3,4 | 3,4 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
6 | Marek GIERCZAK | 6,0 | 1,3 | 1,7 | 1,4 | #3 | |
UIKŁF Piruette Opole | 1,5 | 1,8 | 1,7 | ||||
2,8 | 3,5 | 3,1 | |||||
6 | 3 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Utworzono: 2011-12-03 10:58