FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil DYMOWSKI UKLF Unia Oswiecim | 125.22 | 1 | 1 |
2 | Krzysztof GALA MKL Lodz | 105.72 | 3 | 2 |
3 | Lukasz PAZDRO UKLF Unia Oswiecim | 102.60 | 4 | 3 |
4 | Wiktor WITKOWSKI LTLF Lodz | 97.50 | 2 | 5 |
5 | Lukasz KEDZIERSKI MKL Lodz | 95.04 | 5 | 4 |
6 | Alexander STRUPINSKI MUKS Euro6 Warszawa | 91.44 | 6 | 6 |
7 | Kamil PETEJA UKL Spin Katowice | 82.75 | 7 | 7 |
8 | Sebastian SZYMLOWSKI UKLF Unia Oswiecim | 76.44 | 8 | 9 |
9 | Andrzej SICINSKI MKL Lodz | 74.74 | 9 | 8 |
Last Update: 2012-01-29 14:45