SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | A.B. | M.M. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian DEPTA | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #2 | |
MKŁ Łódź | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Wojciech KUDAJ | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #1 | |
MKŁ Łódź | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,0 | 5,0 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Fryderyk PIEŃKOŚ | 3,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | #4 | |
MKŁ Biellmann Lublin | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,0 | 4,7 | 5,1 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Michał STASZEWSKI | 4,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #3 | |
MKŁ Biellmann Lublin | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,6 | 4,7 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Grzegorz RADOMSKI | 5,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | #5 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,4 | 4,7 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Utworzono: 2013-02-25 11:18