FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Martyna WASINSKA UKS Salchof Warszawa | 27.02 | 1 |
2 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.52 | 2 |
3 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 23.19 | 3 |
4 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 23.04 | 4 |
5 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 21.17 | 5 |
6 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.11 | 6 |
7 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 20.90 | 7 |
8 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 20.79 | 8 |
9 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.71 | 9 |
10 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 19.66 | 10 |
11 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 19.65 | 11 |
12 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 18.54 | 12 |
13 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.98 | 13 |
14 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 17.78 | 14 |
15 | Dominika GRAJNY KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.71 | 15 |
16 | Patrycja KUBICA UKS Salchof Warszawa | 17.20 | 16 |
17 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 17.02 | 17 |
18 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 16.98 | 18 |
19 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 16.86 | 19 |
20 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 16.45 | 20 |
21 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 15.92 | 21 |
22 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 15.03 | 22 |
23 | Dorota ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 14.71 | 23 |
24 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 14.63 | 24 |
25 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 14.56 | 25 |
26 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 13.70 | 26 |
27 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 13.65 | 27 |
28 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 13.51 | 28 |
29 | Klara SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 13.13 | 29 |
30 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 12.91 | 30 |
31 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.74 | 31 |
32 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 12.51 | 32 |
33 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 12.38 | 33 |
34 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 11.46 | 34 |
35 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 11.33 | 35 |
36 | Angelika ZIELINSKA UKL Spin Katowice | 11.20 | 36 |
37 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 10.36 | 37 |
38 | Maja GUNIA KLF Lajkonik Krakow | 9.86 | 38 |
39 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 9.05 | 39 |
Last Update: 2013-02-23 20:23