SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | A.J. | T.N. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daria WÓJCIK | 1,0 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,3 | 5,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Inez NOSAL | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,1 | 5,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Martyna SZTUCHLIK | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | #7 | |
KS MOSiR Cieszyn | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,9 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Joanna ŚNIEŻEK | 4,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #2 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,4 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,9 | 4,8 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Roksana CIASTOŃ | 5,0 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | #3 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||
3,8 | 3,8 | 4,0 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Julia ALEKSANDROWICZ | 6,0 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | #4 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,5 | 1,8 | 1,7 | ||||
2,9 | 3,3 | 3,2 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Wiktoria ŚWIĄTKOWSKA | 7,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | #9 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 1,4 | 1,4 | 1,5 | ||||
2,8 | 2,8 | 2,9 | |||||
7 | 7 | 7 | |||||
8 | Oksana ŚWIĄTKOWSKA | 8,0 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | #5 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,6 | 2,6 | |||||
8 | 8 | 8 | |||||
9 | Julia OLESZYCKA | 9,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | #1 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,5 | 2,5 | 2,5 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Agnieszka TARASEK | 10,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | #10 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 1,2 | 1,3 | 1,2 | ||||
2,3 | 2,4 | 2,3 | |||||
10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Tomasz NOWAK | T.N. |
Utworzono: 2013-02-24 09:37