SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.B. | A.J. | T.N. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mikołaj PAULICZEK | 1,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
KŁF Lajkonik Kraków | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,7 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 1 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 2 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 3 | Tomasz NOWAK | T.N. |
Utworzono: 2013-02-24 09:39