SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | J.W. | T.N. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra DUDEK | 1,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | #4 | |
niezrzeszona | 3,6 | 3,8 | 3,7 | ||||
7,0 | 7,3 | 7,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Justyna SWĘDRAK | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #2 | |
Piruet Bełchatów | 3,5 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Katarzyna GORAYSKA | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #1 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 3,3 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,3 | 6,3 | 6,3 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Lucyna SOBIESZEK | 4,0 | 2,8 | 2,5 | 2,4 | #3 | |
MUKS Walley-Plus Duo Kraków | 3,0 | 2,9 | 2,7 | ||||
5,8 | 5,4 | 5,1 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Tomasz NOWAK | T.N. |
Utworzono: 2013-02-25 11:16