SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.J. | A.B. | T.N. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura LASZKIEWICZ | 1,0 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | #9 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 3,6 | 3,3 | 3,5 | ||||
7,0 | 6,5 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Daria ANTOSIUK | 2,0 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | #8 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 3,0 | 3,3 | 3,2 | ||||
5,9 | 6,3 | 6,2 | |||||
4 | 2 | 2 | |||||
3 | Justyna DOLCZAK | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | #18 | |
UKS Mors Dębica | 3,3 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,4 | 6,1 | 6,0 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | Julia SOLARZ | 4,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | #20 | |
MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 3,0 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,8 | 6,1 | 5,9 | |||||
5 | 3 | 4 | |||||
5 | Oliwia FLIS | 5,0 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | #16 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 3,1 | 3,0 | 2,9 | ||||
6,0 | 5,9 | 5,6 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
6 | Julia GORAYSKA | 6,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | #6 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,9 | 2,8 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,5 | 5,5 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Paulina WASIEWICZ | 7,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #10 | |
UKS Mors Dębica | 2,8 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,5 | |||||
7 | 6 | 7 | |||||
8 | Aleksandra ŁUKASZCZYK | 8,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #11 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,5 | 2,8 | 2,7 | ||||
4,9 | 5,3 | 5,2 | |||||
10 | 8 | 8 | |||||
9 | Nikola CIEĆKIEWICZ | 9,0 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | #14 | |
UKS Mors Dębica | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,1 | |||||
8 | 9 | 10 | |||||
10 | Wiktoria ŻUREK | 10,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | #3 | |
UKS Mors Dębica | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,2 | 5,0 | |||||
9 | 10 | 12 | |||||
11 | Natalia PODSIADŁY | 11,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | #12 | |
MKŁ Biellmann Lublin | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||||
4,8 | 5,0 | 5,1 | |||||
12 | 11 | 9 | |||||
12 | Patrycja OLEWICZ | 12,0 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | #19 | |
MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 2,4 | 2,5 | 2,7 | ||||
4,9 | 4,8 | 5,0 | |||||
11 | 13 | 11 | |||||
13 | Natalia WITOWSKA | 13,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | #4 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,4 | 2,6 | 2,4 | ||||
4,6 | 4,9 | 4,6 | |||||
14 | 12 | 13 | |||||
14 | Joanna WÓJTOWICZ | 14,0 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | #7 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,4 | 4,5 | |||||
13 | 14 | 14 | |||||
15 | Adriana ŁUKASZCZYK | 15,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #2 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 2,2 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,3 | |||||
15 | 15 | 15 | |||||
16 | Aleksandra OLESZYCKA | 16,0 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | #5 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 2,0 | 2,0 | 1,9 | ||||
3,8 | 3,8 | 3,5 | |||||
16 | 16 | 16 | |||||
17 | Patrycja URBAŃCZYK | 17,0 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | #15 | |
MUKS Walley-Plus Duo Skawina | 1,9 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,7 | 3,5 | |||||
17 | 17 | 17 | |||||
18 | Julia ROGÓŻ | 18,0 | 1,7 | 1,6 | 1,7 | #17 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 1,8 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,5 | 3,4 | 3,4 | |||||
18 | 18 | 18 | |||||
19 | Julia OLEKSY | 19,0 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | #13 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 1,8 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,4 | 3,3 | 3,3 | |||||
19 | 19 | 19 | |||||
20 | Oliwia KASZOWSKA | 20,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | #1 | |
KŁF Biellmann Krynica-Zdrój | 1,8 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,3 | 3,2 | 3,1 | |||||
20 | 20 | 20 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 1 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 2 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 3 | Tomasz NOWAK | T.N. |
Utworzono: 2013-02-25 11:18