SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | A.B. | M.M. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R | Agnieszka ROLNICKA | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | #6 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 3,9 | 4,0 | 3,8 | ||||
7,5 | 7,6 | 7,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
1 | Matylda ZUB | 2,0 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | #3 | |
MKŁ Krakowianka Kraków | 3,8 | 3,9 | 3,7 | ||||
7,4 | 7,6 | 7,2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
2 | Julia CZERWIEC | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,4 | #2 | |
UKS Mors Dębica | 3,6 | 3,8 | 3,6 | ||||
7,1 | 7,4 | 7,0 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
3 | Weronika JĘDRAS | 4,0 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | #4 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 3,3 | 3,2 | ||||
5,9 | 6,5 | 6,2 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
4 | Ewa MAZUR | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | #1 | |
UKS Mors Dębica | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,6 | 5,5 | 5,3 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
R | Ewelina SZLĘZAK | 6,0 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | #5 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 2,5 | 3,0 | ||||
5,4 | 4,9 | 5,9 | |||||
6 | 6 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Utworzono: 2013-02-25 11:19