SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | A.B. | M.M. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stefan ŚWISTAK | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | #1 | |
UKS Mors Dębica | 3,7 | 3,9 | 3,7 | ||||
7,2 | 7,6 | 7,2 | |||||
1 | 1 | 1 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Utworzono: 2013-02-25 11:19