Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martyna WASINSKA UKS Salchof Warszawa | 27.02 | 11.19 | 15.83 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
2 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.52 | 10.32 | 15.20 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 23.19 | 9.83 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #4 | |
4 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 23.04 | 9.69 | 13.35 | 2.42 | 2.92 | 0.00 | #13 | |
5 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 21.17 | 8.26 | 12.91 | 2.33 | 2.83 | 0.00 | #39 | |
6 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 21.11 | 9.86 | 11.25 | 2.08 | 2.42 | 0.00 | #20 | |
7 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 20.90 | 9.22 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #25 | |
8 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 20.79 | 9.74 | 11.05 | 2.00 | 2.42 | 0.00 | #36 | |
9 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.71 | 8.63 | 12.08 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
10 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 19.66 | 9.23 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
11 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 19.65 | 8.97 | 11.68 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #35 | |
12 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 18.54 | 6.66 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
13 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.98 | 5.70 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
14 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 17.78 | 8.20 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #16 | |
15 | Dominika GRAJNY KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 17.71 | 6.03 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #24 | |
16 | Patrycja KUBICA UKS Salchof Warszawa | 17.20 | 7.00 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
17 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 17.02 | 8.26 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #34 | |
18 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 16.98 | 7.60 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
19 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 16.86 | 5.40 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 | |
20 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 16.45 | 7.70 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #28 | |
21 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 15.92 | 6.54 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #11 | |
22 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 15.03 | 6.27 | 8.76 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #37 | |
23 | Dorota ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 14.71 | 5.53 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #31 | |
24 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 14.63 | 8.37 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #38 | |
25 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 14.56 | 5.60 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
26 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 13.70 | 5.57 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
27 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 13.65 | 6.77 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.00 | #19 | |
28 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 13.51 | 6.43 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #40 | |
29 | Klara SOBCZAK UKLF Ochota Warszawa | 13.13 | 4.80 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 0.00 | #17 | |
30 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 12.91 | 5.83 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #29 | |
31 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.74 | 4.84 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #18 | |
32 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 12.51 | 3.95 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
33 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 12.38 | 5.70 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.00 | #27 | |
34 | Amelia PAWLOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 11.46 | 4.80 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #32 | |
35 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 11.33 | 4.03 | 7.30 | 1.42 | 1.50 | 0.00 | #2 | |
36 | Angelika ZIELINSKA UKL Spin Katowice | 11.20 | 4.52 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #30 | |
37 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 10.36 | 4.53 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #33 | |
38 | Maja GUNIA KLF Lajkonik Krakow | 9.86 | 3.60 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #26 | |
39 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 9.05 | 2.59 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #14 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2013-02-23 20:23