Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia ZUREK UKS Salchof Warszawa | 31.58 | 17.98 | 13.60 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
2 | Nikola OLSZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 30.30 | 19.17 | 12.13 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 1.00 | #22 | |
3 | Oliwia OPOKA MUKS Euro6 Warszawa | 29.77 | 15.50 | 14.27 | 2.67 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
4 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 28.20 | 18.87 | 11.33 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.00 | #5 | |
5 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.46 | 15.72 | 13.74 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.00 | #6 | |
6 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 26.65 | 15.38 | 12.27 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
7 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 25.68 | 13.67 | 12.01 | 2.42 | 2.42 | 2.67 | 0.00 | #15 | |
8 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 25.15 | 13.95 | 11.20 | 2.33 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
9 | Wiktoria JABLONSKA UKS Salchof Warszawa | 24.28 | 12.82 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
10 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 23.53 | 14.27 | 10.26 | 2.08 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #11 | |
11 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 22.37 | 8.50 | 13.87 | 2.75 | 2.75 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
12 | Aleksandra TOMCZYK UKLF Ochota Warszawa | 22.10 | 11.04 | 11.06 | 2.00 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
13 | Paula PIECHOWICZ MUKS Euro6 Warszawa | 21.13 | 11.00 | 10.13 | 2.17 | 1.83 | 2.33 | 0.00 | #8 | |
14 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 20.91 | 10.78 | 10.13 | 2.00 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #20 | |
15 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 20.64 | 10.17 | 11.47 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #19 | |
16 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 19.88 | 11.89 | 9.99 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.00 | #9 | |
17 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 19.73 | 10.06 | 10.67 | 2.00 | 2.17 | 2.50 | 1.00 | #16 | |
18 | Kinga KONDAL UKLF Unia Oswiecim | 17.19 | 10.72 | 7.47 | 1.67 | 1.58 | 1.42 | 1.00 | #4 | |
19 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 16.57 | 8.57 | 8.00 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #23 | |
20 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 16.33 | 6.07 | 10.26 | 2.00 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #12 | |
21 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 14.84 | 6.97 | 7.87 | 1.75 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
22 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 11.53 | 8.66 | 5.87 | 1.33 | 1.17 | 1.17 | 3.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-02-23 20:23