SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | A.F. | A.B. | M.M. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Monika LESZCZYŃSKA | 1,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 4,5 | 4,4 | 4,4 | ||||
8,7 | 8,6 | 8,6 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Justyna OLCHAWA | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | #3 | |
UKS Mors Dębica | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,4 | 7,4 | 7,4 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Monika SZYMANEK | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | #2 | |
MKŁ Biellmann Lublin | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,5 | 6,6 | 6,7 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 1 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 2 | Agata BŁACHUT | A.B. |
Sędzia 3 | Maria MILLER | M.M. |
Utworzono: 2013-02-25 11:20