Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 83.25 | 43.11 | 40.14 | 5.17 | 4.75 | 5.17 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 59.71 | 31.18 | 28.53 | 3.58 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
3 | Weronika KASPRZAK MKS Axel Torun | 57.02 | 28.56 | 29.46 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #14 | |
4 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 51.00 | 24.74 | 26.26 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
5 | Izabela MARZEC UKLF Unia Oswiecim | 49.64 | 25.30 | 25.34 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 1.00 | #4 | |
6 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 48.43 | 23.69 | 25.74 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #10 | |
7 | Anna NAWROT MKS Axel Torun | 48.27 | 22.01 | 26.26 | 3.50 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
8 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 48.21 | 22.75 | 25.46 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
9 | Malwina DUBOWSKA LTLF Lodz | 47.77 | 20.84 | 26.93 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
10 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 47.15 | 22.28 | 25.87 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #5 | |
11 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 46.13 | 19.26 | 27.87 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #12 | |
12 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 43.99 | 17.86 | 26.13 | 3.50 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
13 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 42.15 | 19.14 | 24.01 | 3.17 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #2 | |
14 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 40.31 | 17.91 | 22.40 | 2.75 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
15 | Oliwia STASZEWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 36.54 | 15.54 | 22.00 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-11-10 22:59