Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milosz WITKOWSKI LTLF Lodz | 40.95 | 18.99 | 22.96 | 3.19 | 3.00 | 3.13 | 3.44 | 1.00 | #16 | |
2 | Ryszard GURTLER UKS Nowy Marymont Warszawa | 39.24 | 18.29 | 21.95 | 3.06 | 2.88 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #15 | |
3 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.11 | 18.08 | 20.03 | 2.94 | 2.50 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #10 | |
4 | Piotr WISNIEWSKI MKS Axel Torun | 36.43 | 17.42 | 19.01 | 2.81 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
5 | Marceli KEDZIA LTLF Lodz | 33.96 | 13.37 | 20.59 | 2.94 | 2.69 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
6 | Dawid KLODZINSKI MKS Axel Torun | 33.44 | 14.20 | 19.24 | 2.81 | 2.44 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
7 | Michal DOLINSKI UKS Salchof Warszawa | 32.96 | 13.26 | 20.70 | 3.00 | 2.56 | 2.94 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
8 | Olgierd DERESIEWICZ MKL Lodz | 29.18 | 12.39 | 18.79 | 2.69 | 2.56 | 2.50 | 2.69 | 2.00 | #12 | |
9 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 27.38 | 11.60 | 17.78 | 2.56 | 2.19 | 2.50 | 2.63 | 2.00 | #7 | |
10 | Jakub KUKOWSKI UKS Szostka Elblag | 26.22 | 13.37 | 14.85 | 2.31 | 1.88 | 2.06 | 2.00 | 2.00 | #8 | |
11 | Aleksander WHIPPLE MUKS Euro6 Warszawa | 24.45 | 10.47 | 15.98 | 2.25 | 2.06 | 2.13 | 2.44 | 2.00 | #6 | |
12 | Jakub DEBICKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.10 | 10.15 | 12.95 | 2.00 | 1.63 | 1.88 | 1.69 | 0.00 | #4 | |
13 | Szymon SZAREK UKLF Unia Oswiecim | 22.77 | 9.60 | 13.17 | 1.88 | 1.75 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #2 | |
14 | Rafal KONDAL UKLF Unia Oswiecim | 21.13 | 9.28 | 13.85 | 2.00 | 1.88 | 1.88 | 1.94 | 2.00 | #5 | |
15 | Jan WOJTOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 18.25 | 7.65 | 11.60 | 1.63 | 1.69 | 1.44 | 1.69 | 1.00 | #1 | |
16 | Cezary SZCZEPKOWSKI MUKS Euro6 Warszawa | 17.81 | 9.75 | 13.06 | 2.00 | 1.88 | 1.69 | 1.69 | 5.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-11-10 22:59