FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 78.27 | 1 | 1 |
2 | Erika NERSESYAN UKL Spin Katowice | 64.97 | 3 | 3 |
3 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 64.67 | 4 | 2 |
4 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 46.99 | 5 | 4 |
5 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 42.46 | 6 | 5 |
6 | Weronika DUDEK KS MOSiR Cieszyn | 37.08 | 7 | 6 |
WD | Julia KASPERCZYK UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 2012-12-03 14:14