Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 26.01 | 10.81 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #41 | |
2 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 24.61 | 10.53 | 14.58 | 2.75 | 3.08 | 0.50 | #11 | |
3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 23.51 | 9.75 | 13.76 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
4 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.66 | 9.10 | 13.56 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #38 | |
5 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.28 | 9.78 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
6 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 22.20 | 8.64 | 13.56 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #40 | |
7 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 22.19 | 8.83 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #24 | |
8 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 21.94 | 9.04 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 21.85 | 7.67 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #39 | |
10 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.97 | 8.27 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #36 | |
11 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.97 | 8.66 | 12.31 | 2.17 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
12 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 19.37 | 8.74 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
13 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 18.86 | 7.80 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 0.00 | #16 | |
14 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 18.70 | 6.82 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #19 | |
15 | Angelika ZIELINSKA UKL Spin Katowice | 18.46 | 7.60 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 0.00 | #32 | |
16 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 17.96 | 7.33 | 10.63 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #10 | |
17 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 17.32 | 5.04 | 12.28 | 2.33 | 2.58 | 0.00 | #18 | |
18 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 17.31 | 6.05 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #22 | |
19 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 16.73 | 6.73 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #14 | |
20 | Dorota ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 16.63 | 7.87 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
21 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 16.16 | 4.50 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
22 | Adela SCISKALA KS MOSiR Cieszyn | 15.91 | 6.73 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #31 | |
23 | Julia MICHALSKA UIKLF Piruette Opole | 15.86 | 5.46 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
24 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 15.29 | 6.33 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #15 | |
25 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 14.08 | 4.70 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #33 | |
26 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 13.98 | 4.40 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #29 | |
27 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 13.60 | 5.04 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
28 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 13.30 | 2.87 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #34 | |
29 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 13.04 | 5.34 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #37 | |
30 | Nikola URBANCZYK UIKLF Piruette Opole | 12.40 | 3.44 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
31 | Magdalena JEDRYCZKA UKL Spin Katowice | 11.21 | 2.25 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
32 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 10.62 | 3.54 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #23 | |
33 | Iwona DERLICH UIKLF Piruette Opole | 10.00 | 2.70 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #20 | |
34 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 9.89 | 3.63 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #27 | |
35 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 8.49 | 2.43 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #25 | |
36 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 8.42 | 1.74 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
37 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 7.63 | 1.57 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #26 | |
38 | Kinga BURNOS KLF Lajkonik Krakow | 7.30 | 1.87 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #28 | |
39 | Daria WOJCIK UKLF Unia Oswiecim | 6.70 | 1.50 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #35 | |
40 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 5.20 | 0.40 | 4.80 | 0.92 | 1.00 | 0.00 | #30 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2012-12-03 14:14