Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 31.84 | 15.41 | 17.43 | 3.38 | 3.31 | 3.56 | 1.00 | #14 | |
2 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 31.46 | 15.31 | 16.15 | 3.06 | 3.13 | 3.31 | 0.00 | #6 | |
3 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 31.08 | 14.50 | 16.58 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
4 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 30.44 | 15.07 | 16.37 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 1.00 | #22 | |
5 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 29.90 | 14.17 | 15.73 | 2.94 | 3.00 | 3.31 | 0.00 | #8 | |
6 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.93 | 11.66 | 16.27 | 3.00 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
7 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.88 | 13.42 | 14.46 | 2.81 | 2.75 | 2.94 | 1.00 | #5 | |
8 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 25.63 | 11.91 | 13.72 | 2.63 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #2 | |
9 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 24.06 | 11.91 | 14.15 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.00 | #18 | |
10 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 23.61 | 10.86 | 12.75 | 2.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #1 | |
11 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 23.52 | 8.31 | 15.21 | 2.81 | 2.88 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
12 | Wiktoria TKACZUK UKLF Piast Opole | 22.41 | 9.54 | 12.87 | 2.50 | 2.44 | 2.63 | 0.00 | #17 | |
13 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 21.11 | 9.23 | 12.88 | 2.38 | 2.44 | 2.75 | 1.00 | #4 | |
14 | Julia HUMINIAK UKLF Piast Opole | 20.94 | 8.72 | 12.22 | 2.19 | 2.31 | 2.69 | 0.00 | #15 | |
15 | Kinga KONDAL UKLF Unia Oswiecim | 20.70 | 10.43 | 11.27 | 2.19 | 2.19 | 2.25 | 1.00 | #9 | |
16 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 19.84 | 7.86 | 12.98 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #20 | |
17 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 19.47 | 6.07 | 13.40 | 2.44 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #7 | |
18 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 19.03 | 9.05 | 12.98 | 2.38 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | #12 | |
19 | Oliwia MUSIALIK UKL Spin Katowice | 18.74 | 8.22 | 10.52 | 2.00 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #3 | |
20 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 18.01 | 8.58 | 12.43 | 2.50 | 2.31 | 2.50 | 3.00 | #16 | |
21 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 16.69 | 6.05 | 10.64 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 0.00 | #21 | |
22 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 16.08 | 7.35 | 10.73 | 2.00 | 2.06 | 2.25 | 2.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-12-03 14:14