Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna SIEDLECKA UKLF Unia Oswiecim | 30.74 | 15.80 | 14.94 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
2 | Weronika KASPRZAK MKS Axel Torun | 30.03 | 15.55 | 15.48 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 1.00 | #12 | |
3 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 28.98 | 16.32 | 14.66 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 2.00 | #10 | |
4 | Karolina KUCHARZYK UKL Spin Katowice | 28.75 | 14.15 | 14.60 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
5 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 28.74 | 15.80 | 13.94 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
6 | Malwina DUBOWSKA LTLF Lodz | 26.00 | 12.14 | 13.86 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
7 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 25.73 | 13.35 | 14.38 | 3.67 | 3.33 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 2.00 | #3 | |
8 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 23.66 | 11.20 | 12.46 | 3.58 | 3.17 | 3.17 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
9 | Agnieszka PIWOWARSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.89 | 10.69 | 12.20 | 3.33 | 2.92 | 2.83 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
10 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.16 | 10.30 | 12.86 | 3.50 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
11 | Anna NAWROT MKS Axel Torun | 22.16 | 9.20 | 12.96 | 3.50 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
12 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.04 | 10.38 | 12.66 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 3.08 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-10-07 14:49