Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 62.19 | 31.68 | 30.51 | 4.19 | 3.69 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #12 | |
2 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 59.89 | 29.48 | 30.41 | 4.00 | 3.81 | 3.75 | 3.63 | 3.81 | 0.00 | #11 | |
3 | Iwona SANECKA UKS Spin Katowice | 54.10 | 24.50 | 29.60 | 3.81 | 3.56 | 3.75 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | #9 | |
4 | Aleksadra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 52.85 | 26.42 | 27.43 | 3.69 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #7 | |
5 | Valerya BAKUNOWA GKS Stoczniowiec Gdansk | 51.44 | 21.43 | 30.01 | 3.94 | 3.63 | 3.69 | 3.69 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
6 | Marta OLCZAK UKS Nowy Marymont | 50.63 | 20.42 | 30.21 | 4.19 | 3.69 | 3.69 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #13 | |
7 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 49.51 | 22.90 | 26.61 | 3.56 | 3.25 | 3.19 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #3 | |
8 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 48.29 | 20.66 | 27.63 | 3.69 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
9 | Monika TORBIARCZYK MKL Lodz | 47.29 | 19.58 | 28.71 | 3.88 | 3.50 | 3.56 | 3.50 | 3.50 | 1.00 | #8 | |
10 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 45.88 | 22.76 | 25.12 | 3.44 | 3.06 | 3.13 | 3.13 | 2.94 | 2.00 | #4 | |
11 | Sandra MAJEWSKA KS Szostka Elblag | 44.72 | 20.51 | 24.21 | 3.44 | 2.63 | 3.00 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #1 | |
12 | Julia NOWICKA UKS Salchof Warszawa | 41.48 | 15.57 | 25.91 | 3.38 | 3.06 | 3.19 | 3.31 | 3.25 | 0.00 | #6 | |
13 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 38.81 | 16.70 | 24.11 | 3.44 | 2.81 | 3.00 | 2.94 | 2.88 | 2.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-12-10 11:17