Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika POSANSKA / Filip BOJANOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.44 | 27.70 | 5.17 | 3.00 | 0.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #5 | |
2 | Zuzanna SUDNIK / Mateusz ZUCHOWSKI LTLF Lodz / LTLF Lodz | 13.67 | 22.38 | 4.95 | 2.92 | 0.00 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
3 | Laura CYNKIER / Wiktor GAJ LTLF Lodz / LTLF Lodz | 9.41 | 15.00 | 3.82 | 2.25 | 0.00 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
4 | Marta LEWANDOWSKA / Jan LIPSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 8.24 | 12.69 | 3.79 | 2.33 | 0.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #7 | |
5 | Maja KUCZKOWSKA / Krystian PIASNY LTLF Lodz / LTLF Lodz | 8.12 | 12.67 | 3.56 | 2.08 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
6 | Oliwia BOROWSKA / Jeremi POTOCKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 7.90 | 12.33 | 3.46 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
7 | Natalia SLIWINSKA / Przemyslaw LISOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 7.57 | 11.97 | 3.17 | 1.83 | 0.00 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-01-19 14:09