| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tatsiana CHORNAYA | BLR | |
| 2 | Valeryia KAZACHOK | BLR | |
| 3 | Lizaveta KHLYPAUKA | BLR | |
| 4 | Lizaveta MALINOUSKAYA | BLR | |
| 5 | Margarita OSTROVSKAYA | BLR | |
| 6 | Palina SIROTKINA | BLR | |
| 7 | Tatsiana TALDYKINA | BLR | |
| 8 | Aleksandra KORNEJEVA | LTU | |
| 9 | Emilija MARTYNOVICIUTE | LTU | |
| 10 | Dinara RUDALEVICIUTE | LTU | |
| 11 | Gabriele VALENTINAVICIUTE | LTU | |
| 12 | Polina ZAGZINA | LTU | |
| 13 | Julia BARCZYNSKA | POL | |
| 14 | Nina BYTOMSKA | POL | |
| 15 | Julia GAJEK | POL | |
| 16 | Anna JAROMIN | POL | |
| 17 | Julia KNUROWSKA | POL | |
| 18 | Julia KWIEK | POL | |
| 19 | Klaudia MALENA | POL | |
| 20 | Aleksandra MAZGAJ | POL | |
| 21 | Zuzanna MEDELA | POL | |
| 22 | Alicja ROGALSKA | POL | |
| 23 | Aleksandra RUDOLF | POL | |
| 24 | Magdalena SKRABA | POL | |
| 25 | Magdalena ZAWADZKA | POL |
Last Update: 2013-01-12 14:29