Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 42.55 | 24.47 | 18.08 | 4.75 | 4.42 | 4.42 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
2 | Marta OLCZAK UKS Nowy Marymont | 34.65 | 18.43 | 16.22 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
3 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 34.56 | 18.70 | 15.86 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #16 | |
4 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 34.06 | 18.52 | 15.54 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
5 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 32.13 | 17.33 | 15.80 | 4.08 | 3.67 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 1.00 | #15 | |
6 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 31.44 | 16.80 | 14.64 | 3.83 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
7 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 30.87 | 16.39 | 15.48 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #21 | |
8 | Iwona SANECKA UKL Spin Katowice | 29.80 | 15.40 | 15.40 | 4.00 | 3.67 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #23 | |
9 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 29.51 | 15.37 | 14.14 | 3.67 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #11 | |
10 | Karolina KUCHARZYK UKL Spin Katowice | 28.19 | 13.93 | 15.26 | 3.92 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 1.00 | #19 | |
11 | Weronika KASPRZAK MKS Axel Torun | 27.92 | 13.98 | 14.94 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #18 | |
12 | Anna SIEDLECKA UKLF Unia Oswiecim | 27.68 | 13.40 | 14.28 | 3.75 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
13 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 26.51 | 13.57 | 12.94 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #8 | |
14 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 26.34 | 13.28 | 13.06 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
14 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.34 | 13.28 | 13.06 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
16 | Valeryia BAKUNOWA GKS Stoczniowiec Gdansk | 25.60 | 12.76 | 13.84 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
17 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.74 | 12.60 | 13.14 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
18 | Anna NAWROT MKS Axel Torun | 24.50 | 11.70 | 12.80 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
19 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.38 | 11.98 | 13.40 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
20 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.32 | 11.58 | 12.74 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
21 | Sandra MAJEWSKA UKS Szostka Elblag | 23.96 | 11.58 | 12.38 | 3.25 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
22 | Malwina DUBOWSKA LTLF Lodz | 23.82 | 10.54 | 13.28 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
23 | Izabela MARZEC UKLF Unia Oswiecim | 23.40 | 11.00 | 13.40 | 3.50 | 3.08 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
24 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.70 | 11.10 | 12.60 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-02-02 15:57