Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata KRYGER MKS Axel Torun | 77.75 | 44.75 | 34.00 | 4.58 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
2 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 61.37 | 33.11 | 28.26 | 3.75 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
3 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 58.27 | 29.27 | 30.00 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 1.00 | #22 | |
4 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 57.54 | 27.02 | 30.52 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #20 | |
5 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 54.82 | 27.62 | 29.20 | 3.92 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.50 | 2.00 | #21 | |
6 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 54.70 | 27.17 | 28.53 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #19 | |
7 | Marta OLCZAK UKS Nowy Marymont | 54.47 | 23.41 | 31.06 | 4.08 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #23 | |
8 | Karolina KUCHARZYK UKL Spin Katowice | 53.27 | 25.01 | 28.26 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | |
9 | Anna SIEDLECKA UKLF Unia Oswiecim | 53.21 | 26.87 | 27.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 1.00 | #13 | |
10 | Weronika KASPRZAK MKS Axel Torun | 52.48 | 24.68 | 28.80 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 1.00 | #14 | |
11 | Izabela MARZEC UKLF Unia Oswiecim | 49.89 | 26.22 | 24.67 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #2 | |
12 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 49.50 | 25.03 | 25.47 | 3.33 | 3.00 | 3.17 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #8 | |
13 | Iwona SANECKA UKL Spin Katowice | 49.28 | 20.88 | 28.40 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #17 | |
14 | Malwina DUBOWSKA LTLF Lodz | 48.98 | 22.44 | 26.54 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
15 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 48.86 | 21.65 | 27.21 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
16 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 48.69 | 23.10 | 25.59 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #11 | |
17 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 48.51 | 22.59 | 26.92 | 3.58 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #16 | |
18 | Anna NAWROT MKS Axel Torun | 48.02 | 22.15 | 25.87 | 3.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
19 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 47.76 | 22.84 | 24.92 | 3.33 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #5 | |
20 | Valeryia BAKUNOWA GKS Stoczniowiec Gdansk | 46.47 | 19.40 | 27.07 | 3.50 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
21 | Katarzyna WILCZYK UKLF Unia Oswiecim | 46.38 | 20.79 | 25.59 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 3.08 | 0.00 | #10 | |
22 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 46.10 | 20.50 | 25.60 | 3.42 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
23 | Sandra MAJEWSKA UKS Szostka Elblag | 45.11 | 22.77 | 23.34 | 3.17 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 1.00 | #4 | |
24 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 44.48 | 19.34 | 26.14 | 3.42 | 3.08 | 3.17 | 3.42 | 3.25 | 1.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-02-02 15:57