FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | William MORIGGI LTLF Lodz | 79.94 | 1 | 1 |
2 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 62.66 | 3 | 2 |
3 | Dawid KLODZINSKI MKS Axel Torun | 62.51 | 2 | 3 |
4 | Jakub KUKOWSKI KS Szostka Elblag | 52.27 | 4 | 4 |
5 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 47.38 | 5 | 5 |
Last Update: 2013-03-09 16:16