Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia WOJTYNSKA UKS Salchof Warszawa | 30.01 | 14.08 | 15.93 | 3.06 | 3.31 | 0.00 | #30 | |
2 | Martyna WASINSKA UKS Salchof Warszawa | 28.15 | 12.52 | 15.63 | 2.94 | 3.31 | 0.00 | #25 | |
3 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 26.10 | 12.49 | 13.61 | 2.75 | 2.69 | 0.00 | #21 | |
4 | Alicja SMAGA MUKS Euro6 Warszawa | 25.32 | 10.76 | 14.56 | 2.69 | 3.13 | 0.00 | #29 | |
5 | Nikola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 24.34 | 11.36 | 12.98 | 2.25 | 2.94 | 0.00 | #13 | |
6 | Natalia KOZIEJOWSKA UKS Salchof Warszawa | 23.78 | 10.33 | 13.45 | 2.50 | 2.88 | 0.00 | #23 | |
7 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 23.55 | 10.77 | 13.28 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
8 | Julia MICHALCZAK MKS Axel Torun | 23.14 | 10.01 | 13.13 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
9 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.06 | 11.08 | 12.98 | 2.56 | 2.63 | 1.00 | #28 | |
10 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 23.06 | 10.71 | 12.35 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #20 | |
11 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 22.22 | 9.24 | 12.98 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #8 | |
12 | Patrycja LACZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa | 22.08 | 9.40 | 12.68 | 2.38 | 2.69 | 0.00 | #26 | |
13 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 21.32 | 8.66 | 12.66 | 2.31 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
14 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 21.10 | 9.07 | 12.03 | 2.25 | 2.56 | 0.00 | #22 | |
15 | Marta JOWKO MUKS Euro6 Warszawa | 20.93 | 9.35 | 11.58 | 2.13 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
16 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 20.74 | 10.26 | 10.48 | 2.19 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 20.52 | 9.59 | 10.93 | 2.06 | 2.31 | 0.00 | #15 | |
18 | Aleksandra SIKORA UKS Salchof Warszawa | 20.42 | 8.54 | 11.88 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
19 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 19.75 | 9.27 | 10.48 | 1.94 | 2.25 | 0.00 | #27 | |
20 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 19.35 | 8.10 | 11.25 | 2.06 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
21 | Kornelia HALAS UKLF Ochota Warszawa | 18.56 | 6.98 | 11.58 | 2.19 | 2.44 | 0.00 | #17 | |
22 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 18.37 | 8.39 | 10.48 | 2.00 | 2.19 | 0.50 | #6 | |
23 | Zofia MARSZALL MUKS Euro6 Warszawa | 18.27 | 8.79 | 10.48 | 1.88 | 2.31 | 1.00 | #5 | |
24 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 18.22 | 8.69 | 9.53 | 1.81 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
25 | Martyna KOWALSKA MKS Axel Torun | 18.12 | 8.27 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #10 | |
26 | Angelika ZIELINSKA UKL Spin Katowice | 17.53 | 8.00 | 9.53 | 1.75 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
27 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 16.76 | 8.30 | 8.46 | 1.63 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
28 | Nina MALCZEWSKA UKS Salchof Warszawa | 16.37 | 5.59 | 10.78 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #14 | |
29 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 16.25 | 6.84 | 9.41 | 1.63 | 2.13 | 0.00 | #12 | |
30 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 15.98 | 7.82 | 8.16 | 1.63 | 1.63 | 0.00 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2013-03-09 16:16