Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 34.03 | 18.23 | 15.80 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.94 | 4.06 | 0.00 | #6 | |
2 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 32.60 | 16.20 | 16.40 | 4.00 | 3.94 | 4.13 | 4.13 | 4.31 | 0.00 | #9 | |
3 | Weronika KASPRZAK MKS Axel Torun | 31.71 | 17.26 | 14.45 | 3.75 | 3.44 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 0.00 | #16 | |
4 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 31.34 | 16.89 | 15.45 | 4.06 | 3.69 | 3.94 | 3.81 | 3.81 | 1.00 | #11 | |
5 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 29.88 | 17.28 | 13.60 | 3.50 | 3.19 | 3.56 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #15 | |
6 | Karolina KUCHARZYK UKL Spin Katowice | 29.79 | 15.94 | 14.85 | 3.75 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 3.94 | 1.00 | #12 | |
7 | Anna NAWROT MKS Axel Torun | 29.25 | 15.05 | 14.20 | 3.63 | 3.38 | 3.63 | 3.56 | 3.56 | 0.00 | #7 | |
8 | Anna SIEDLECKA UKLF Unia Oswiecim | 28.97 | 16.07 | 13.90 | 3.75 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 3.38 | 1.00 | #13 | |
9 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 27.60 | 14.25 | 13.35 | 3.50 | 3.13 | 3.38 | 3.31 | 3.38 | 0.00 | #14 | |
10 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 27.13 | 13.43 | 13.70 | 3.44 | 3.31 | 3.38 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
11 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.07 | 14.87 | 13.20 | 3.38 | 3.19 | 3.44 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
12 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 26.23 | 13.98 | 13.25 | 3.38 | 3.13 | 3.38 | 3.44 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
13 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.23 | 12.93 | 13.30 | 3.50 | 3.13 | 3.44 | 3.19 | 3.38 | 0.00 | #5 | |
14 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 25.74 | 12.04 | 14.70 | 3.75 | 3.38 | 3.56 | 3.75 | 3.94 | 1.00 | #17 | |
15 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 25.20 | 12.60 | 13.60 | 3.63 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 3.38 | 1.00 | #2 | |
16 | Malwina DUBOWSKA LTLF Lodz | 23.74 | 10.54 | 14.20 | 3.63 | 3.25 | 3.44 | 3.75 | 3.69 | 1.00 | #4 | |
17 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.89 | 9.79 | 13.10 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2013-02-17 13:30