| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka REJMENT MKS Axel Torun | 65.24 | 33.53 | 31.71 | 4.13 | 3.81 | 4.00 | 3.94 | 3.94 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Weronika KASPRZAK MKS Axel Torun | 59.97 | 29.35 | 31.62 | 4.19 | 3.75 | 3.88 | 3.81 | 4.13 | 1.00 | #15 | |
| 3 | Elzbieta GABRYSZAK UKLF Unia Oswiecim | 59.77 | 27.06 | 32.71 | 4.13 | 4.00 | 4.06 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Malgorzata ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 59.60 | 30.09 | 30.51 | 4.06 | 3.69 | 3.88 | 3.75 | 3.69 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Aleksandra KOSOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 56.51 | 28.61 | 28.90 | 3.81 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #13 | |
| 6 | Anna NAWROT MKS Axel Torun | 54.74 | 27.93 | 26.81 | 3.50 | 3.19 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Klaudia HATLAS UKLF Unia Oswiecim | 53.65 | 27.34 | 26.31 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 3.19 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Karolina KUCHARZYK UKL Spin Katowice | 53.32 | 24.92 | 29.40 | 3.81 | 3.50 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 1.00 | #12 | |
| 9 | Barbara SLUSARCZYK UKLF Unia Oswiecim | 51.67 | 23.77 | 27.90 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Malwina DUBOWSKA LTLF Lodz | 49.96 | 21.84 | 28.12 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Aleksandra MALINKIEWICZ UKLF Unia Oswiecim | 49.80 | 22.69 | 27.11 | 3.50 | 3.25 | 3.38 | 3.50 | 3.31 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Anna SIEDLECKA UKLF Unia Oswiecim | 48.45 | 21.44 | 28.01 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 3.56 | 1.00 | #10 | |
| 13 | Magdalena JASKOLKA UKLF Unia Oswiecim | 47.37 | 20.66 | 27.71 | 3.63 | 3.31 | 3.50 | 3.44 | 3.44 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Anna DEBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 47.37 | 21.95 | 25.42 | 3.38 | 3.00 | 3.31 | 3.13 | 3.06 | 0.00 | #5 | |
| 15 | Martyna CZARNOBAJ GKS Stoczniowiec Gdansk | 46.00 | 23.08 | 24.92 | 3.44 | 3.06 | 3.13 | 3.06 | 2.88 | 2.00 | #7 | |
| 16 | Kornelia MIENIK GKS Stoczniowiec Gdansk | 45.98 | 22.08 | 24.90 | 3.44 | 3.00 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 1.00 | #1 | |
| 17 | Weronika SZUPLAK MKL Lodz | 44.14 | 18.23 | 27.91 | 3.63 | 3.31 | 3.25 | 3.56 | 3.69 | 2.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography |
| IN | Interpretation |
Last Update: 2013-02-17 13:30