FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK UKLF Unia Oswiecim | 75.60 | 1 | 1 |
2 | Julia KASPERCZYK UKLF Unia Oswiecim | 68.84 | 2 | 2 |
3 | Anna ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 63.58 | 3 | 3 |
4 | Malgorzata CZARNECKA UKL Spin Katowice | 48.63 | 4 | 4 |
5 | Paulina HRYNIEWICZ UKLF Piast Opole | 46.49 | 5 | 5 |
6 | Klaudia URBANIK UKL Spin Katowice | 41.96 | 6 | 6 |
7 | Weronika DUDEK MOSiR Cieszyn | 39.45 | 8 | 7 |
8 | Olga WROBLEWSKA UKLF Piast Opole | 37.29 | 7 | 8 |
Last Update: 2012-10-27 15:51