Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 20.93 | 9.27 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
2 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 20.79 | 9.34 | 11.45 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #36 | |
3 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 18.44 | 6.14 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
4 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 18.38 | 6.90 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #31 | |
5 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 17.95 | 9.39 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
6 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.88 | 8.30 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #33 | |
7 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.87 | 7.67 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #6 | |
8 | Dominika GRAJNY KLF Lajkonik Krakow | 17.61 | 6.23 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #39 | |
9 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 16.43 | 7.67 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #38 | |
10 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 16.43 | 8.30 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #8 | |
11 | Adela SCISKALA MOSiR Cieszyn | 16.05 | 6.87 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Martyna SMOCZYNSKA MOSiR Cieszyn | 15.76 | 7.43 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #25 | |
13 | Weronika TOKARCZYK MOSiR Cieszyn | 15.27 | 5.27 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #30 | |
14 | Anna HERNIK MOSiR Cieszyn | 15.08 | 5.70 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #12 | |
15 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 15.05 | 6.17 | 9.38 | 2.00 | 1.75 | 0.50 | #18 | |
16 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 14.92 | 6.44 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.50 | #32 | |
17 | Angelika ZIELINSKA UKL Spin Katowice | 14.82 | 6.69 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #34 | |
18 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 14.70 | 7.20 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #13 | |
19 | Dorota ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 13.60 | 6.30 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #11 | |
20 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 13.56 | 6.33 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #22 | |
21 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 12.90 | 5.20 | 7.70 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
22 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 12.73 | 5.23 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #26 | |
23 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 12.38 | 4.25 | 8.13 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #29 | |
24 | Julia MICHALSKA UIKLF Piruette Opole | 11.67 | 3.74 | 7.93 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #28 | |
25 | Magdalena JEDRYCZKA UKL Spin Katowice | 11.16 | 4.28 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #16 | |
26 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 10.68 | 3.80 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #40 | |
27 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 10.43 | 2.93 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #27 | |
28 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 10.15 | 3.07 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #14 | |
29 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 9.96 | 4.20 | 6.26 | 1.33 | 1.17 | 0.50 | #24 | |
30 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 9.93 | 4.07 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
31 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 9.29 | 3.23 | 6.06 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
32 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 8.69 | 3.46 | 5.23 | 1.17 | 0.92 | 0.00 | #23 | |
33 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 8.15 | 3.57 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #1 | |
33 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 8.15 | 3.57 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #5 | |
35 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 7.73 | 3.30 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 1.00 | #20 | |
36 | Natalia SLEZIONA UKLF Piast Opole | 7.05 | 2.47 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #10 | |
37 | Dominika KOPCIUCH UKLF Piast Opole | 5.74 | 1.36 | 4.38 | 1.00 | 0.75 | 0.00 | #35 | |
38 | Magdalena KAIM KLF Lajkonik Krakow | 5.58 | 1.00 | 4.58 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #17 | |
39 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 4.88 | 0.70 | 4.18 | 0.92 | 0.75 | 0.00 | #3 | |
40 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 4.58 | 0.60 | 3.98 | 0.92 | 0.67 | 0.00 | #37 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2012-10-27 15:51