Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 33.19 | 17.60 | 15.59 | 3.08 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Nina BYTOMSKA UKLF Unia Oswiecim | 27.55 | 13.09 | 14.46 | 2.92 | 2.67 | 2.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.78 | 12.33 | 14.45 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
4 | Anna JAROMIN UKLF Unia Oswiecim | 26.65 | 12.20 | 14.45 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #21 | |
5 | Aleksandra MAZGAJ UKLF Unia Oswiecim | 26.51 | 13.50 | 14.01 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
6 | Julia KWIEK UKLF Unia Oswiecim | 26.07 | 13.19 | 13.88 | 2.75 | 2.58 | 2.83 | 1.00 | #8 | |
7 | Magdalena SKRABA UKLF Unia Oswiecim | 22.99 | 10.80 | 12.19 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
8 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 22.36 | 10.76 | 12.60 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #12 | |
9 | Kinga KONDAL UKLF Unia Oswiecim | 21.15 | 10.66 | 11.49 | 2.42 | 2.17 | 2.17 | 1.00 | #4 | |
10 | Klaudia MALENA UKLF Unia Oswiecim | 21.11 | 10.36 | 12.75 | 2.50 | 2.42 | 2.58 | 2.00 | #14 | |
11 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 19.56 | 7.80 | 11.76 | 2.33 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
12 | Justyna WAWRZACZ MOSiR Cieszyn | 18.85 | 7.96 | 12.89 | 2.50 | 2.33 | 2.75 | 2.00 | #6 | |
13 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 18.48 | 9.29 | 11.19 | 2.17 | 2.08 | 2.33 | 2.00 | #24 | |
14 | Julia HUMINIAK UKLF Piast Opole | 17.89 | 8.13 | 9.76 | 1.83 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
15 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 17.85 | 8.93 | 10.92 | 2.17 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | #16 | |
16 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 17.80 | 7.02 | 10.78 | 2.25 | 1.92 | 2.17 | 0.00 | #23 | |
17 | Wiktoria TKACZUK UKLF Piast Opole | 16.20 | 7.43 | 10.77 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | #1 | |
18 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 15.94 | 6.30 | 9.64 | 1.92 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #10 | |
19 | Amelia KAWA UKL Spin Katowice | 15.85 | 6.35 | 9.50 | 1.92 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
20 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 15.09 | 5.62 | 10.47 | 2.00 | 1.83 | 2.33 | 1.00 | #15 | |
21 | Oliwia MUSIALIK UKL Spin Katowice | 14.33 | 5.69 | 8.64 | 1.67 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #18 | |
22 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 14.04 | 6.10 | 7.94 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
23 | Martyna KRASKA UKLF Piast Opole | 11.26 | 5.03 | 7.23 | 1.42 | 1.25 | 1.58 | 1.00 | #22 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Last Update: 2012-10-27 15:51