FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Karolina HEBDA MUKS Euro6 Warszawa | 25.85 | 1 |
2 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 25.14 | 2 |
3 | Daria PELKA UKLF Ochota Warszawa | 24.10 | 3 |
4 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 23.87 | 4 |
5 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 23.24 | 5 |
6 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 22.34 | 6 |
7 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 20.77 | 7 |
8 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 20.73 | 8 |
9 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 20.53 | 9 |
10 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 20.18 | 10 |
11 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 19.72 | 11 |
12 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 19.26 | 12 |
13 | Lidia SZCZEPKOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 18.10 | 13 |
14 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.97 | 14 |
15 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 17.17 | 15 |
16 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 17.10 | 16 |
17 | Julia MICHALSKA UIKLF Piruette Opole | 16.69 | 17 |
18 | Anna ZDZINSKA KLF Lajkonik Krakow | 15.87 | 18 |
19 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 15.82 | 19 |
20 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 15.73 | 20 |
21 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 15.14 | 21 |
22 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 15.06 | 22 |
23 | Milena LYGA UIKLF Piruette Opole | 14.01 | 23 |
24 | Nikola URBANCZYK UIKLF Piruette Opole | 13.23 | 24 |
25 | Dorota ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 12.66 | 25 |
26 | Dominika KOPCIUCH UIKLF Piruette Opole | 12.00 | 26 |
27 | Natalia SLEZIONA UIKLF Piruette Opole | 11.73 | 27 |
Last Update: 2013-04-06 18:44