FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Ryszard GURTLER UKS Nowy Marymont Warszawa | 77.41 | 2 | 1 |
2 | Michal DOLINSKI MUKS Euro6 Warszawa | 69.79 | 1 | 3 |
3 | Eryk MATYSIAK LTLF Lodz | 67.07 | 5 | 2 |
4 | Jakub RUDOLF MKS Axel Torun | 64.82 | 6 | 4 |
5 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 63.47 | 4 | 5 |
6 | Olgierd DERESIEWICZ MKL Lodz | 60.34 | 3 | 6 |
7 | Ludwik PIKSA GKS Stoczniowiec Gdansk | 57.07 | 7 | 7 |
8 | Marcin SYPNIEWSKI MKL Lodz | 49.18 | 8 | 8 |
9 | Jakub DEBICKI GKS Stoczniowiec Gdansk | 40.74 | 9 | 9 |
10 | Jan WOJTOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.34 | 10 | 10 |
Last Update: 2013-03-24 12:37