Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zuzanna SUDNIK / Mateusz ZUCHOWSKI LTLF Lodz / LTLF Lodz | 10.02 | 1.05 | 3.96 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #6 | |
2 | Weronika POSANSKA / Filip BOJANOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 8.74 | 0.77 | 3.60 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #3 | |
3 | Oliwia BOROWSKA / Jeremi POTOCKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 7.42 | 0.54 | 3.17 | 2.56 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Marta LEWANDOWSKA / Jan LIPSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 7.20 | 0.55 | 3.05 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #4 | |
5 | Maja KUCZKOWSKA / Krystian PIASNY LTLF Lodz / LTLF Lodz | 7.00 | 0.55 | 2.95 | 2.38 | 2.31 | 0.00 | #5 | |
6 | Natalia SLIWINSKA / Przemyslaw LISOWSKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 5.88 | 0.50 | 2.44 | 2.00 | 1.88 | 0.00 | #8 | |
7 | Laura CYNKIER / Wiktor GAJ LTLF Lodz / LTLF Lodz | 5.02 | 0.52 | 2.99 | 2.44 | 2.31 | 1.00 | #1 | |
8 | Natalia STOLARCZYK / Oskar PATUSIAK LTLF Lodz / LTLF Lodz | 4.88 | 0.32 | 2.12 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PF | Performance |
Last Update: 2013-03-24 12:51