| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Jakub LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 24.66 | 1 |
| 2 | Pawel JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 17.03 | 2 |
| 3 | Tymon MARZEC KLF Lajkonik Krakow | 16.20 | 3 |
| 4 | Marek GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 15.83 | 4 |
| 5 | Szymon SULIGA KS MOSiR Cieszyn | 13.08 | 5 |
| 6 | Mateusz WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 12.63 | 6 |
Last Update: 2013-03-16 19:57