| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna WAWRZACZ KS MOSiR Cieszyn | 27.89 | 1 |
| 2 | Zuzanna MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 26.80 | 2 |
| 3 | Natalia LERKA MKL Lodz | 26.32 | 3 |
| 4 | Nicola ADAMCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.09 | 4 |
| 5 | Aleksandra ANTONIK UKL Spin Katowice | 24.10 | 5 |
| 6 | Alicja ROGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 23.97 | 6 |
| 7 | Julia HUMINIAK UKLF Piast Opole | 23.05 | 7 |
| 8 | Karolina GEBCZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.74 | 8 |
| 9 | Oliwia PYTKOWICZ UKLF Unia Oswiecim | 22.13 | 9 |
| 10 | Dominika GREDEL UKL Spin Katowice | 21.90 | 10 |
| 11 | Julia KNUROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 21.78 | 11 |
| 12 | Sabina NOWOTNY UKLF Piast Opole | 20.40 | 12 |
| 13 | Wiktoria TKACZUK UKLF Piast Opole | 19.90 | 13 |
| 14 | Kamila CHAMIELEC UKLF Piast Opole | 19.40 | 14 |
| 15 | Dasza GUZ KLF Lajkonik Krakow | 17.86 | 15 |
| 16 | Hanna MROCZKOWSKA UKLF Piast Opole | 14.57 | 16 |
Last Update: 2013-03-16 19:57