Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amelia KONIK UKLF Unia Oswiecim | 27.78 | 11.82 | 15.96 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #37 | |
2 | Klaudia GIERCZAK UIKLF Piruette Opole | 26.86 | 12.21 | 15.15 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #15 | |
3 | Anna HERNIK KS MOSiR Cieszyn | 25.50 | 11.27 | 14.23 | 2.81 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
4 | Magdalena ZYCH UIKLF Piruette Opole | 25.34 | 12.56 | 13.28 | 2.75 | 2.56 | 0.50 | #8 | |
5 | Weronika TOKARCZYK KS MOSiR Cieszyn | 25.20 | 10.35 | 14.85 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #20 | |
6 | Weronika JANUS UKL Spin Katowice | 22.70 | 8.62 | 14.08 | 2.94 | 2.69 | 0.00 | #36 | |
7 | Aleksandra MEDELA UKLF Unia Oswiecim | 22.27 | 8.66 | 13.61 | 2.63 | 2.81 | 0.00 | #4 | |
8 | Oliwia ZIEBA UIKLF Piruette Opole | 22.20 | 9.55 | 12.65 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #3 | |
9 | Karolina BIALAS UKL Spin Katowice | 22.08 | 8.80 | 13.28 | 2.75 | 2.56 | 0.00 | #34 | |
10 | Adela SCISKALOVA KS MOSiR Cieszyn | 21.89 | 9.86 | 12.03 | 2.50 | 2.31 | 0.00 | #9 | |
11 | Martyna SMOCZYNSKA KS MOSiR Cieszyn | 21.76 | 10.36 | 11.40 | 2.56 | 2.00 | 0.00 | #13 | |
12 | Julia MICHALSKA UIKLF Piruette Opole | 21.57 | 8.74 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #22 | |
13 | Rozalia MALINA UKL Spin Katowice | 20.80 | 8.45 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
14 | Paulina GUCWA UIKLF Piruette Opole | 20.45 | 8.40 | 12.05 | 2.44 | 2.38 | 0.00 | #14 | |
15 | Martyna GROCHOLSKA KLF Lajkonik Krakow | 20.22 | 8.19 | 12.03 | 2.31 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
16 | Julia HALADUS UKL Spin Katowice | 19.87 | 8.14 | 11.73 | 2.31 | 2.38 | 0.00 | #35 | |
17 | Karina KADZIK KLF Lajkonik Krakow | 19.83 | 8.27 | 11.56 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #23 | |
18 | Angelika KNAP KLF Lajkonik Krakow | 19.42 | 7.37 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #19 | |
19 | Kamila CHMIELEWSKA UKL Spin Katowice | 19.16 | 8.05 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
20 | Natalia RACZKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 18.08 | 6.80 | 11.28 | 2.38 | 2.13 | 0.00 | #30 | |
21 | Dorota ZAWADZKA UKLF Unia Oswiecim | 18.08 | 7.60 | 10.48 | 2.06 | 2.13 | 0.00 | #29 | |
22 | Helena KUSIEWICZ KLF Lajkonik Krakow | 17.93 | 7.45 | 10.48 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #26 | |
23 | Tatiana KASPRZYK UKLF Unia Oswiecim | 17.58 | 6.47 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #18 | |
24 | Gabriela PAULICZEK KLF Lajkonik Krakow | 17.48 | 6.37 | 11.11 | 2.25 | 2.19 | 0.00 | #7 | |
25 | Patrycja KUBICA UKS Salchof Warszawa | 17.32 | 7.02 | 10.30 | 2.06 | 2.06 | 0.00 | #25 | |
26 | Emilia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 16.85 | 6.22 | 10.63 | 2.19 | 2.06 | 0.00 | #21 | |
27 | Natalia BIEGUN UKL Spin Katowice | 16.56 | 7.01 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #17 | |
28 | Nikola URBANCZYK UIKLF Piruette Opole | 16.22 | 6.37 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #10 | |
29 | Magdalena PILCH UKLF Unia Oswiecim | 15.47 | 5.14 | 10.33 | 2.19 | 1.94 | 0.00 | #27 | |
30 | Kamila PAS KS MOSiR Cieszyn | 15.21 | 4.10 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #32 | |
31 | Justyna BIEGUN UKL Spin Katowice | 14.27 | 4.72 | 9.55 | 1.94 | 1.88 | 0.00 | #16 | |
32 | Aleksandra POLAK UKLF Unia Oswiecim | 14.02 | 6.04 | 7.98 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #28 | |
33 | Natalia SLEZIONA UKLF Piast Opole | 14.00 | 5.54 | 8.46 | 1.75 | 1.63 | 0.00 | #6 | |
34 | Maja SOKOLOWSKA UKL Spin Katowice | 10.32 | 2.34 | 7.98 | 1.63 | 1.56 | 0.00 | #12 | |
35 | Aleksandra KOPYCIOK KS MOSiR Cieszyn | 8.52 | 1.47 | 7.05 | 1.44 | 1.38 | 0.00 | #2 | |
36 | Michalina KIERUN KS MOSiR Cieszyn | 7.66 | 1.90 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
Last Update: 2013-03-16 19:57