| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Hanna KRZYSTOLIK KS EDGE SA Katowice | 18.10 | 1 |
| 2 | Emilia CIESLAR UIKLF Piruette Opole | 17.31 | 2 |
| 3 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 16.27 | 3 |
| 4 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 16.14 | 4 |
| 5 | Zuzanna BARAN UKLF Unia Oswiecim | 15.14 | 5 |
| 6 | Natalia WITEK UKLF Unia Oswiecim | 14.44 | 6 |
| 7 | Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim | 13.51 | 7 |
Last Update: 26.03.2021 12:56