FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 55.59 | 1 |
2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 46.44 | 2 |
3 | Aleksandra STANCZYK UKLF Spin Katowice | 46.39 | 3 |
4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 46.21 | 4 |
5 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 43.11 | 5 |
6 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 42.18 | 6 |
7 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 40.33 | 7 |
8 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 38.01 | 8 |
9 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 37.82 | 9 |
10 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 36.02 | 10 |
11 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 35.93 | 11 |
12 | Karolina MZIKOVA KS Cieszyn | 35.58 | 12 |
13 | Sarlota OCHMANOVA KS Cieszyn | 35.37 | 13 |
14 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 32.20 | 14 |
15 | Amelia WOJTYNA KS Cieszyn | 28.35 | 15 |
16 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 27.44 | 16 |
WD | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow |
Last Update: 14.03.2021 13:05