No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Zara ANTOSIKOVA | KS Cieszyn |
2 | Daria SLOBODZIAN | KS Cieszyn |
3 | Aleksandra BILLEWICZ | KS EDGE SA Katowice |
4 | Milena BUJOCZEK | KS EDGE SA Katowice |
5 | Lena GLIBOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
6 | Mishel KORBUT | KS EDGE SA Katowice |
7 | Gabriela KWARCIAK | KS EDGE SA Katowice |
8 | Alicja MAKOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
9 | Emilia STANEK | KS EDGE SA Katowice |
10 | Izabela SULKA | KS EDGE SA Katowice |
11 | Malgorzata CYRAN | KLF Lajkonik Krakow |
12 | Hanna DROZDZ | KLF Lajkonik Krakow |
13 | Magdalena DROZDZ | KLF Lajkonik Krakow |
14 | Hanna HEKSEL | KLF Lajkonik Krakow |
15 | Alicja JASIELSKA | KLF Lajkonik Krakow |
16 | Malgorzata PLACZEK | UIKLF Piruette Opole |
17 | Anastazja BUCHCZYK | UKLF Spin Katowice |
18 | Edyta GARUS | UKLF Spin Katowice |
19 | Julia GOZDZIEWSKA | UKLF Spin Katowice |
20 | Antonina KLESZCZ | UKLF Spin Katowice |
21 | Hanna KOZIARSKA | UKLF Spin Katowice |
22 | Alicja MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
23 | Laura SYGUT | UKLF Spin Katowice |
24 | Zuzanna ZIENTEK | UKLF Spin Katowice |
25 | Natalia ZUREK | UKLF Spin Katowice |
26 | Zuzanna BARAN | UKLF Unia Oswiecim |
27 | Noemi JAKUBIEC | UKLF Unia Oswiecim |
28 | Katarzyna JANIK | UKLF Unia Oswiecim |
29 | Julia JANKOWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
30 | Kalina KRAKOWCZYK | UKLF Unia Oswiecim |
31 | Blanka KUBAREK | UKLF Unia Oswiecim |
32 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia Oswiecim |
33 | Emilia PIECZYK | UKLF Unia Oswiecim |
34 | Amelia TREPIS | UKLF Unia Oswiecim |
35 | Zofia ZAJAC | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 14.03.2021 13:05